Backlinks müssen nicht immer über Outreach oder Gastbeiträge entstehen. Viele Plattformen bieten öffentliche Firmenprofile, Produktseiten oder Verzeichniseinträge mit Link zur eigenen Website.
Welche Plattform sinnvoll ist, hängt vom jeweiligen Projekt ab. Für SaaS und Software passen zum Beispiel G2, Capterra oder AlternativeTo, für neue Produkte Product Hunt, für lokale Unternehmen 11880 oder Cylex und für Entwickler GitHub, PyPI oder das WordPress.org Plugin Directory.
Damit du besser feststellen kannst, welche Backlink-Seiten es wert sind deine Seite darin zu listen, sind SEO-Metriken von Seonio.com für Domain Authority (DA), Spam Score und den organischen Traffic pro Monat angegeben.
Die Backlink-Liste ist danach sortiert, für welche Art von Projekt die Plattformen idealerweise geeignet sind.
Software- und SaaS-Verzeichnisse
Für ein SaaS-Produkt würde ich hier anfangen. Die größeren Plattformen haben eigene Produktprofile, Kategorien, Bewertungen und Vergleichsseiten. Dadurch kann ein Eintrag nicht nur einen Backlink liefern, sondern auch direkt von potenziellen Kunden gefunden werden.
| Plattform | DA | Spam Score | Traffic/Monat | Zugang | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|---|
| G2 | 76 | 1 | 6.187.487 | Kostenloses Basisprofil | B2B-Software und Services |
| Capterra | 79 | 1 | 4.914.912 | Produktprofil beantragen | B2B- und B2C-Software |
| GetApp | 60 | 1 | 714.410 | Produktprofil beantragen | Software |
| Software Advice | 64 | 7 | 2.216.611 | Produktprofil beantragen | B2B-Software |
| SoftwareSuggest | 52 | 1 | 1.393.805 | Kostenloses Listing | Software und IT-Services |
| SaaSHub | 43 | 7 | 488.009 | Kostenlose Einreichung | SaaS und Software |
| AlternativeTo | 86 | 1 | 901.309 | Kostenlose Einreichung | Software, Apps, Webdienste |
| Sourceforge | 93 | 3 | 18.643.214 | Freemium | Open-Source-Software |
| TrustRadius | 67 | 1 | 450.912 | Vendor-Profil | B2B-Software |
| GoodFirms | 56 | 2 | 876.095 | Listing beantragen | Software, Agenturen, IT-Services |
| SaaSworthy | 45 | 8 | 812.091 | Vendor-Profil | SaaS |
| StackShare | 58 | 1 | 98.734 | Profil / Tool-Eintrag | Developer Tools und Infrastruktur |
| FinancesOnline | 75 | 3 | 16.782 | Aufnahme beantragen | Business-Software |
| SoftwareWorld | 41 | 2 | 461.767 | Neues Listing kostenpflichtig | Software |
| Clutch | 72 | 1 | 2.569.712 | Kostenloses Basisprofil | Agenturen und B2B-Dienstleister |
| Saas Genius | 40 | 1 | 55.948 | Einreichung möglich | SaaS |
| AlternativeMe | 55 | 10 | 403.334 | Einreichung möglich | Software-Vergleiche |
Startup- und Launch-Plattformen
Launch-Plattformen passen zu neuen Produkten, Side Projects und Startups. Einige bringen am Launch-Tag Aufmerksamkeit, andere funktionieren eher wie ein dauerhaftes Verzeichnis. Ein fertiges Produkt mit klarer Landingpage hat hier deutlich bessere Chancen als eine reine Waitlist.
| Plattform | DA | Spam Score | Traffic/Monat | Zugang | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Hunt | 90 | 1 | 1.908.820 | Kostenloser Launch | Apps, SaaS, Tools und digitale Produkte |
| Crunchbase | 91 | 1 | 11.871.692 | Unternehmensprofil | Startups und Tech-Unternehmen |
| Wellfound | 86 | 2 | 1.052.265 | Unternehmensprofil | Startups |
| Indie Hackers | 61 | 4 | 552.201 | Kostenlos | Bootstrapped SaaS und Side Projects |
| F6S | 74 | 1 | 2.561.424 | Kostenloser Account | Startups und Gründer |
| BetaList | 58 | 5 | 53.346 | Kostenpflichtig | Frühe Startups |
| Peerlist | 39 | 1 | 547.580 | Kostenloser Account | Tech-Produkte und Maker |
| Twelve Tools | 18 | 4 | 3.776 | Freemium | Tools und neue Produkte |
| Fazier | 27 | 11 | 10.783 | Freemium | Startups und AI-Tools |
| LaunchIgniter | 15 | 1 | 1.245 | Freemium | Produkt-Launches |
| PeerPush | 36 | 3 | 1.674 | Freemium | Startups und Produkte |
| SideProjectors | 49 | 7 | 20.769 | Freemium | Side Projects und Micro-SaaS |
| DevHunt | 31 | 14 | 52.328 | Kostenlos | Developer Tools |
| Open Launch | 19 | 11 | 14 | Kostenlos | Open Source und Indie-Produkte |
| MicroLaunch | 19 | 11 | 7.978 | Kostenlos | Micro-SaaS und kleine Produkte |
| Tiny Startups | 23 | 8 | 5.091 | Kostenlos | Bootstrapped Produkte |
| Startup Buffer | 44 | 1 | 8.010 | Submission | Startups |
| EarlyHunt | 19 | 9 | 1.377 | Kostenlos | Frühe Produkte |
| IndieHunt | 16 | 8 | 1.320 | Kostenlos | Indie-Produkte |
| Launching Next | 39 | 2 | 18.603 | Kostenlose Submission | Startups und neue Produkte |
| AwesomeIndie | 18 | 2 | 3.997 | Submission | Startups, Side Projects und neue Produkte |
| Firsto | 17 | 7 | 5.700 | Submission | Startups, Side Projects und neue Produkte |
| FoundrList | 16 | 4 | 403 | Submission | Startups, Side Projects und neue Produkte |
| IdeaKiln | 15 | 2 | 169 | Submission | Startups, Side Projects und neue Produkte |
| Launch | 16 | 29 | 3.051 | Submission | Startups, Side Projects und neue Produkte |
| Launch Vibe | 10 | 13 | 6 | Submission | Startups, Side Projects und neue Produkte |
| Launched | 22 | 13 | 43.394 | Submission | Startups, Side Projects und neue Produkte |
| MakerThrive | 22 | 20 | 29 | Submission | Startups, Side Projects und neue Produkte |
| ProductBurst | 16 | 7 | 79 | Submission | Startups, Side Projects und neue Produkte |
| Startup Ranking | 73 | 1 | 130.066 | Submission | Startups, Side Projects und neue Produkte |
| StartupFA.me | 24 | 1 | 16.993 | Submission | Startups, Side Projects und neue Produkte |
| Startups Lab | 13 | 2 | 19 | Submission | Startups, Side Projects und neue Produkte |
| Super Launch | 13 | 6 | 150 | Submission | Startups, Side Projects und neue Produkte |
| TinyLaunch | 15 | 10 | 1 | Submission | Startups, Side Projects und neue Produkte |
| startupfa.st | 17 | 10 | 1.124 | Submission | Startups, Side Projects und neue Produkte |
AI-Tool-Verzeichnisse
Bei AI-Verzeichnissen ändern sich Preise und Submission-Regeln schnell. Manche nehmen Tools kostenlos auf, andere verlangen eine Gebühr oder einen Gegenlink. Prüfe deshalb vor jeder Einreichung die aktuelle Submission-Seite.
| Plattform | DA | Spam Score | Traffic/Monat | Zugang | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Future Tools | 39 | 2 | 221.447 | Kostenlose Submission | AI-Tools |
| ToolPilot.ai | 28 | 4 | 71.436 | Kostenlos mit Gegenlink / Paid | AI-Tools |
| Toolify | 40 | 9 | 1.132.942 | Kostenpflichtig | AI-Tools |
| Futurepedia | 40 | 2 | 334.839 | Kostenpflichtig | AI-Tools |
| There’s An AI For That | 50 | 5 | 2.005.467 | Kostenpflichtig | AI-Tools |
| Dang AI | 38 | 16 | 23.099 | Submission | AI-Tools |
| Turbo0 | 20 | 3 | 75 | Kostenpflichtig | AI-Tools |
| SubmitAiTools | 21 | 1 | 266 | Free / Paid | AI-Tools |
| Startup Stash | 46 | 2 | 82.227 | Submission | Tools für Startups |
| Ben’s Bites Directory | 28 | 1 | 288 | Submission | AI-Tools |
| Open Alternative | 33 | 1 | 9.324 | Kostenlos | Open-Source-Alternativen |
| TopAI.tools | 41 | 4 | 168.379 | Freemium | AI-Tools |
| CodeTrendy | 20 | 3 | 27 | Kostenlos mit Badge / Paid ab $19 | SaaS, Tools und Agenturen |
| Awesome Tools | 15 | 1 | 7.217 | Kostenpflichtig | Software und Tools |
| AI Finder | 16 | 3 | 0 | Submission | AI-Tools |
| AI Tech Viral | 18 | 1 | 0 | Submission | AI-Tools |
| AI Tool Guru | 55 | 5 | 20.930 | Submission | AI-Tools |
| AgentHunter | 24 | 2 | 8 | Submission | AI-Tools |
| AiTools | 1 | 1 | 186.795 | Submission | AI-Tools |
| Openhunts | 18 | 10 | 20.788 | Submission | AI-Tools |
| SaaS AI Tools | 22 | 1 | 4.271 | Submission | AI-Tools |
| ToolScout | 16 | 21 | 4.906 | Submission | AI-Tools |
| Toolspedia | 19 | 1 | 68.015 | Submission | AI-Tools |
| aiwith.me | 19 | 5 | 56.439 | Submission | AI-Tools |
| hot100 | 17 | 55 | 4 | Submission | AI-Tools |
| magicbox | 12 | 1 | 1.456 | Submission | AI-Tools |
| rankyourai | 10 | 3 | 66 | Submission | AI-Tools |
| toolsfine | 16 | 9 | 1.008 | Submission | AI-Tools |
Developer- und Open-Source-Plattformen
Diese Plattformen sind nur sinnvoll, wenn dein Projekt wirklich dorthin gehört. Ein Python-Paket auf PyPI oder ein WordPress-Plugin im offiziellen Verzeichnis ist ein natürlicher Eintrag. Ein leeres Repository nur für einen Link nicht.
| Plattform | DA | Spam Score | Traffic/Monat | Zugang | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub | 96 | 1 | 185.058.451 | Kostenloser Account | Entwickler, Open Source und Unternehmen |
| GitHub Pages | 96 | 1 | 185.058.451 | Kostenlos für öffentliche Repositories | Dokumentationen und Projektseiten |
| npm | 86 | 14 | 7.106.638 | Öffentliche Pakete kostenlos | JavaScript- und Node-Pakete |
| PyPI | 83 | 8 | 4.519.054 | Kostenlos | Python-Pakete |
| Docker Hub | 91 | 2 | 3.993.704 | Free-Tarif | Container und Images |
| WordPress.org Plugin Directory | 98 | 2 | 6.922.184 | Kostenlos | WordPress-Plugins |
| Slack App Directory | 89 | 2 | 6.006.567 | App-Freigabe nötig | Slack-Apps |
| Zapier App Directory | 82 | 2 | 19.586.972 | Integration nötig | SaaS mit Zapier-Integration |
| Make App Directory | 58 | 20 | 2.760.208 | Integration nötig | SaaS mit Make-Integration |
| n8n Integrations | 54 | 1 | 1.217.931 | Integration / Community Node | SaaS und Developer Tools |
| Notion Marketplace | 65 | 5 | 6.141.170 | Template / Integration | Templates und Integrationen |
| CodePen | 89 | 8 | 1.186.906 | Free-Tarif | Front-End-Demos |
| DEV Community | 84 | 1 | 8.334.471 | Kostenlos | Technische Artikel |
| Hashnode | 63 | 1 | 405.632 | Kostenloser Einstieg | Developer-Blogs |
| NoCodeList | 30 | 7 | 2.222 | Kostenlos | No-Code-Tools |
| Built with Laravel | 26 | 1 | 21 | Kostenlos | Laravel-Projekte |
| Devpost | 83 | 3 | 1.017.575 | Kostenlos | Hackathon- und Softwareprojekte |
| Made with Supabase | 16 | 4 | 9 | Kostenlos | Supabase-Projekte |
| Made with Lovable | 17 | 1 | 7.392 | Projekt einreichen | Projekte mit dem jeweiligen Tech-Stack |
| Made with React | 21 | 1 | 24.041 | Projekt einreichen | Projekte mit dem jeweiligen Tech-Stack |
| Made with Replit | 4 | 3 | 23 | Projekt einreichen | Projekte mit dem jeweiligen Tech-Stack |
| madewithbolt | 9 | 1 | 674 | Projekt einreichen | Projekte mit dem jeweiligen Tech-Stack |
Firmenverzeichnisse für Deutschland
Für lokale Unternehmen sind Branchen- und Kartendienste oft wichtiger als ein internationales Startup-Verzeichnis. Halte Firmenname, Anschrift, Telefonnummer und Website konsistent und prüfe zuerst, ob bereits ein Eintrag vorhanden ist.
| Plattform | DA | Spam Score | Traffic/Monat | Zugang | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Unternehmensprofil | 94 | 1 | 13.481.754.155 | Kostenlos | Lokale Unternehmen |
| Bing Places | 51 | 20 | 167 | Kostenlos | Lokale Unternehmen |
| Apple Business Connect | 99 | 5 | 3.011.083.353 | Kostenlos | Lokale Unternehmen |
| 11880 | 54 | 32 | 3.329.589 | Kostenloser Basiseintrag | Unternehmen in Deutschland |
| Cylex Deutschland | 52 | 1 | 4.979.387 | Kostenloser Standardeintrag | Unternehmen in Deutschland |
| Das Örtliche | 59 | 1 | 19.471.550 | Grundeintrag | Lokale Unternehmen in Deutschland |
| golocal | 47 | 4 | 3.932.814 | Firmeneintrag | Lokale Unternehmen in Deutschland |
| Brownbook | 66 | 13 | 12.151 | Kostenlos | Unternehmen international |
| ProvenExpert | 69 | 1 | 947.889 | FREE-Tarif | Dienstleister und Unternehmen |
Profile, Portfolios und Communities
Diese Seiten lohnen sich vor allem dann, wenn du dort ohnehin Inhalte oder Arbeiten zeigen kannst. Behance passt zu Designprojekten, Medium zu Fachartikeln und Reddit zu konkreten Diskussionen. Ein leeres Profil nur für die URL bringt wenig.
| Plattform | DA | Spam Score | Traffic/Monat | Zugang | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Behance | 92 | 1 | 16.047.475 | Kostenloser Account | Design und kreative Projekte |
| Dribbble | 92 | 6 | 11.785.311 | Kostenloser Account | UI/UX, Branding und Webdesign |
| Medium | 95 | 1 | 246.118.219 | Kostenlos veröffentlichen | Fachartikel |
| WordPress.com | 94 | 1 | 186.580.294 | Free-Tarif | Blogs und Projektseiten |
| Blogger | 91 | 1 | 3.399.777 | Kostenlos | Blogs |
| 99 | 1 | 1.381.722.548 | Kostenloser Account | B2B und Personenmarken | |
| 92 | 3 | 8.412.948.775 | Kostenlos | Nischen-Communities | |
| Hacker News | 89 | 1 | 10.655.055 | Kostenlos | Tech, Startups und Engineering |
| YouTube | 100 | 4 | 14.919.227.326 | Kostenlos | Video, Tutorials und Demos |
| Flickr | 92 | 17 | 16.306.752 | Free-Tarif | Fotografie |
| Speaker Deck | 84 | 1 | 60.049 | Account | Präsentationen und Vorträge |
| About.me | 92 | 6 | 4.254.578 | Free-Tarif | Persönliche Profile |
| SoundCloud | 93 | 9 | 101.727.611 | Free-Tarif | Audio und Podcasts |
| Vimeo | 95 | 3 | 19.903.782 | Free-Tarif | Video und Film |
| Trustpilot | 93 | 6 | 526.642.943 | Unternehmensprofil | Unternehmen und Bewertungen |
| Buy Me a Coffee | 83 | 1 | 256.525 | Kostenloser Account | Creator und Open-Source-Projekte |
| Gravatar | 96 | 5 | 1.711.908 | Kostenlos | Autoren- und Personenprofile |
Digital PR und redaktionelle Backlinks
Hier entsteht der Link normalerweise nicht auf der Vermittlungsplattform selbst. Du lieferst einer Redaktion eine brauchbare Antwort, Daten oder einen Fachbeitrag. Entscheidend ist am Ende die Website, auf der du tatsächlich veröffentlicht wirst.
| Plattform | DA | Spam Score | Traffic/Monat | Zugang | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|---|
| HARO | 61 | 1 | 26.470 | Kostenlose Medienanfragen | Experten und Unternehmen |
| Qwoted | 52 | 1 | 14.435 | Free-Plan | Experten und PR |
| SourceBottle | 40 | 1 | 1.166 | Kostenloser Quellen-Account | Experten und Unternehmen |
| Source of Sources | 33 | 1 | 894 | Kostenlos | Experten und Unternehmen |
| Featured | 40 | 3 | 109.813 | Free-Plan | Expertenantworten |
| Smashing Magazine | 88 | 2 | 350.099 | Redaktioneller Pitch | Webdesign und Entwicklung |
| HackerNoon | 88 | 10 | 886.560 | Contributor / Story Submission | Tech, Startups und Entwicklung |
So wählst du sinnvolle Backlink-Seiten aus
DA hilft beim Sortieren, ersetzt aber keine Prüfung der Website. Vor allem bei kleineren Verzeichnissen würde ich zusätzlich den Spam Score, organischen Traffic und die veröffentlichten Profilseiten ansehen.
- Spam Score: Ein auffälliger Wert ist ein Grund, genauer hinzusehen. Die Zahl allein entscheidet aber nicht über die Qualität eines Links.
- Aktivität: Werden noch neue Produkte, Firmen oder Beiträge veröffentlicht? Eine seit Jahren verlassene Plattform spart dir keine Arbeit.
- Öffentliche Seite: Prüfe, ob der fertige Eintrag ohne Login erreichbar ist und eine eigene URL bekommt.
- Themenbezug: Ein SaaS-Produkt gehört in ein Software-Verzeichnis. Ein Fotograf bekommt von einem gepflegten Portfolio meist mehr als von einem beliebigen Startup-Katalog.
- Kosten: Bei bezahlten Listings sollte die Plattform auch Besucher oder eine relevante Zielgruppe liefern. Eine hohe DA allein rechtfertigt keine Gebühr.
Welche Backlink-Seiten zuerst?
Beginne mit den Seiten, auf denen dein Projekt ohnehin vertreten sein sollte. Für SaaS sind das zum Beispiel G2, Capterra, Product Hunt und passende Vergleichsportale. Lokale Firmen sollten zuerst ihre großen Unternehmensprofile und Branchenverzeichnisse pflegen. Entwickler starten mit den Plattformen, auf denen ihr Code, Paket oder Plugin tatsächlich veröffentlicht wird.
Danach kannst du kleinere Verzeichnisse ergänzen. Gerade bei jungen Websites muss nicht jede neue Referring Domain eine DA von 70 haben. Ein aktives Nischenverzeichnis mit unauffälligem Spam Score kann genauso in die zweite oder dritte Runde gehören.
Häufige Fragen zu Backlink-Seiten
Sind kleine Verzeichnisse mit niedrigem DA überhaupt sinnvoll?
Ja, sie können sinnvoll sein. Entscheidend ist, ob die Domain sauber wirkt, noch aktiv ist und dein Eintrag thematisch passt. DA misst nicht den Spam Score und auch nicht, wie relevant die konkrete Seite für deine Website ist.
Muss ein Backlink Dofollow sein?
Für klassische Linksignale ist ein normaler Link interessant. Trotzdem kann ein Nofollow-Link Besucher, Markenpräsenz oder echte Kunden bringen. Bei Verzeichnissen würde ich deshalb nicht nur nach einem einzelnen Linkattribut auswählen.
Lohnt sich ein bezahltes Listing?
Nur wenn du mehr bekommst als eine URL auf irgendeiner Unterseite. Prüfe Traffic, Zielgruppe, Sichtbarkeit des Profils und ob die Plattform in deiner Nische tatsächlich genutzt wird.
Sollte ich alle 135 Seiten abarbeiten?
Nein. Nimm zuerst die Kategorien, die zu deinem Projekt passen. Ein SaaS-Unternehmen braucht andere Quellen als ein lokaler Handwerksbetrieb oder ein Open-Source-Projekt.